Yhteystiedot
Virastotie 6
FIN-23100 Mynämäki
Tel. +358 (2) 4376 600
Fax. +358 (2) 4376 619
Puhelinvaihde avoinna klo 8 - 15
(pe 8 - 14).
Muina aikoina vastaavat suorat numerot.
Kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke klo 8 - 16
to klo 8 - 17
pe klo 8 - 14.45
Yhteystiedot
Mynämäen kunta
Kunnanviraston käyntiosoite:
Virastotie 6
23100 Mynämäki
Puh. (02) 4376 600 vaihde avoinna ma-to 8.00-15.00, pe 8.00-14.00
Fax. (02) 4376 619
Email: kunta@mynamaki.fi
Verkkolaskut eli sähköiset laskut:
Verkkolaskuosoite:FI8252800020037065
OVT-tunnus: -
Operaattori: OP-ryhmä
Välittäjän tunnus: OKOYFIHH
Laskutusosoite:
Mynämäen kunta
Ostolaskut
Keskuskatu 31
23100 Mynämäki
Kunnanvirasto on avoinna:
ma - ke klo 8.00 - 16.00
to klo 8.00 - 17.00
pe klo 8.00 - 14.45
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@mynamaki.fi
HALLINTO-OSASTO
PERUSTURVAOSASTO
SIVISTYSOSASTO
TEKNINEN OSASTO
| HALLINTO | ||
| Kunnanjohtaja Seija Österberg | 437 6620 | |
| 044 783 7300 | ||
| Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen | 437 6770 | |
| 0440 784 670 | ||
| Talouspäällikkö Jaana Lehtonen - Mynämäessä ma-ke - Nousiaisissa to |
437 6630 439 1288 |
|
| Pääkirjanpitäjä Teija Hänti | 437 6631 | |
| Kirjanpitäjä Kyllikki Osara | 437 6632 | |
| Kirjanpitäjä Anne Sukoinen - Mynämäessä ke - Nousiaisissa ma-ti ja to-pe |
437 6623 439 1288 |
|
| Toimistosihteeri/arkisto/kunnanjohtajan sihteeri Marjo-Riitta Hakula |
437 6627 |
|
| Kanslisti Satu Loukonen | 437 6628 | |
| Kanslisti Eija Itälä-Kokko (puhelinvaihteenhoito) |
437 6629 | |
| Kanslisti Tanja Palonen | 439 1530 | |
| Ostolaskut Pia Karlsson - Talouststo - Terveyskeskus |
437 6621 439 1533 |
|
| Palkanlaskija Anne Koskinen | 437 6634 | |
| Palkanlaskija Sointu Keskitalo | 437 6660 | |
| Palkanlaskija Leena Laine | 437 6633 | |
| Palkanlaskija Pia Saikkonen | 437 6663 | |
| Maaseututoimi, hallinnointi Nousiaisten kunta | 4391 223 | |
| Lomatoimi, hallinnointi Vehmaan kunta | 4393 700 | |
| Turunseudun oikeusaputoimisto, ajanvaraus os. Yliopistonkatu 12 a, 20100 Turku fax |
0103 660 450 0103 660 460 |
|
| Talous- ja velkaneuvoja Markku Mäkirinne on tavattavissa Mynämäen kunnanvirastossa ke klo 9-12 Laitilassa, Keskuskatu 30 ma-ti klo 9-12 fax Laitilassa Uudessakaupungissa, Alinenkatu 26 II krs, to-pe klo 9-12 Matkanumero |
437 6600 85 011 856 790 845 151 0440 750 860 |
|
| Takuu-Säätiön Velkalinja, soittoaika ark. klo 10-14 (velkalinjaan voi soittaa kaikkialta Suomesta maksutta ja keskustella nimettömänä kaikista taloudellisiin ongelmiin liittyvistä asioista. Puheluihin vastaavat Takuu-säätiön työntekijät) |
0800 9 8009 | |
| Yleinen edunvalvonta, Turun seudun oikeusaputoimisto Maija Mäkila ma-to klo 9-10.30 |
010 365 2280 |
|
| Kuluttajaneuvonta on siirtynyt kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta http://www.kuluttajaneuvonta.fi/. Palvelua ohjaa kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa. |
||
| Valtakunnalliset puhelinnumerot arkipäivinä klo 9-15 | 0718 731 901 (suomi) | |
| 0718 731 902 (ruotsi) | ||
| PERUSTURVAOSASTO | ||
| Perusturvajohtaja Marita Pettersson | 437 6637 | |
| Sosiaalipalvelujen johtaja Pirjo Junnila | 437 6603 040 7699 223 |
|
| Sosiaalityöntekijät tavattavissa sosiaalikeskuksessa varmimmin ma-ke klo 9 - 15, to klo 9-17, pe klo 9-14 |
||
| Puhelinaika ma-pe klo 11-12 | ||
| Maritta Haulivuori | 437 6638 | |
| Anitta Kylänpää | 437 6640 | |
| Vs.sosiaalityön palveluohj. Peltola Kirsi | 437 6608 | |
| Perhetyöntekijä Hakala Pirjo | 050 594 8715 | |
| Perheohjaaja Valopaasi Marianne | 044 783 7290 | |
| Toimistosihteeri Sinikka Rantanen | 437 6639 | |
| Toimistotyöntekijä Henna Kuusimurto | 437 6771 | |
| Kotihoito | ||
| Kotihoidon osastonhoitaja Hanna Laine | 437 6680 044 052 9059 |
|
| Kanslisti Arja Randell | 437 6641 | |
| Kotihoito arkisin klo 8-16 | ||
| Keskustan I - ryhmä | 437 6685 | |
| Keskustan II-ryhmä (kiirelliset ilmoitukset klo 20.00 asti) | 437 6681 | |
| Karjalan ryhmä | 430 3891 | |
| Alueen vast. sairaanhoitajat: | ||
| Tuula Keskikastari (Mynämäki) | 0500 871 100 | |
| Merja Eeva (Mynämäki) | 050 589 3012 | |
| Vast.sairaanhoit. (Mietoinen) | 050 561 8003 | |
| Palvelukoti Koivulehto | 050 541 7231 | |
| Tavastilan keskuskeittiö/ateriapalvelu | 040 769 9207 | |
| Häävuoren palvelukeskus | ||
| Vastaava ohjaaja | 044 783 7253 | |
| Vastaava sair.hoit. | 044 252 3815 | |
| Hoitajat | ||
| Ryhmä B | 050 535 7242 | |
| Ryhmä C | 050 557 9141 | |
| Ryhmä D | 045 114 0006 | |
| Ryhmä E | 044 783 7251 | |
| Ruokala klo 6.00 - 14.00 | 437 6682 | |
| Päivähoito | ||
| Vs. päivähoidon johtaja Heidi Virta | 437 6665 | |
| Vs. perhepäivähoidon ohjaaja Mira Puusa | 437 6686 | |
| Päivähoidon maksut Merja Aaltonen | 437 6643 | |
| Päiväkoti Metsola Koulutie 5 |
437 6684 044 043 7669 |
|
| Päiväkoti Otsola Koulutie 4 |
437 6757 |
|
| Vaahteramäen Päiväkoti, Vehmaantie 11 - Kissankäpälät - Ketunleivät - Mesimarjat - Ryhmäperhepäiväkoti Mansikkapaikka |
050 535 7252 044 783 7258 044 544 3451 044 783 7276 |
|
| Päiväkoti Hiirenkorva Päiväkodintie 4 |
040 769 9209 |
|
| Päiväkoti Karjala Karjalan koulu, Karjalankyläntie 114 |
430 6910 050 535 7249 |
|
| Päiväkoti Pajunkissa Pyhän koulu, Pyhäntie 49 |
040 769 9216 |
|
| Esiopetus Tavastaila Tavastilan koulu, Tavastilantie 1 |
040 769 9208 |
|
| Esiopetus Pyhä Pyhän koulu, Pyhäntie 49 |
040 769 9206 |
|
| Päiväkoti Tintit Ollinpolku 5 |
437 6642 044 783 7259 |
|
| Ihalaisten ryhmäperhepäiväkoti Ihalaistentie 15 |
044 530 6427 |
|
| Tarvaisten ryhmäperhepäiväkoti (Vekaravintti), Karjalantie 10 |
430 6961 050 535 7248 |
|
| Erityislastentarhanopettaja Kim Koskinen | 437 6757 | |
| Vammaishuolto | ||
| Vastaava ohjaaja Tiina Koski | 437 6671 | |
| 050 595 2645 | ||
| Päivätoiminta | 437 6617 | |
| 044 783 7281 | ||
| Työtoiminta | 437 6672 | |
| 044 783 7282 | ||
| Lasten iltapäiväkerho | 044 783 7280 | |
| TERVEYSKESKUS | ||
| Ajantilaus | ||
| Lääkärin vast.otot | 439 1541 | |
| Hammashoitola | 439 1558 | |
| Kuntoutus | 439 1569 | |
| Kuntoutus, ostopalv.asiat | 439 1570 | |
| Työterveyshuolto klo 9-10 | 439 1552 | |
| 439 1553 | ||
| Terveydenhoitaja ti ja to klo 12-13 | 439 1547 | |
| Diabeteshoitaja ma ja to klo 10-11 | 439 1549 | |
| Astma/sydänhoitaja ma ja ke klo 12-13 | 439 1532 | |
| Psykiatrinen sairaanhoitaja klo 11.30-12.00 | 439 1546 | |
| 050 561 8006 | ||
| Psykologi ti ja to klo 12-13 | 439 1542 | |
| Puheterapeutti | 439 1588 | |
| Vuodeosasto | 439 1574 | |
| Hoivaosasto Lizeliuskoti osastonhoit. henk.kunta | 439 1582 | |
| Dementiaosasto kanslia | 439 1583 | |
| Johtava lääkäri | 439 1541 | |
| Johtava hoitaja | 439 1526 | |
| 050 565 1915 | ||
| Hoitomaksut | 439 1531 | |
| Päivystyslaskutus ti ja to | 439 1533 | |
| Mynämäen neuvolat | ||
| Lastenneuvola klo 11-12 | 439 1555 | |
| Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola klo 11-12 | 439 1556 | |
| Karjalan neuvola ajanvaraus | 439 1555 | |
| Mietoisten neuvola Kirkkotie 98 | 431 1122 | |
| 050 565 1914 | ||
| Mietoisten hammashoitola | 431 1213 | |
| Sairaankuljetus | 112 | |
| Kiinteistönhoitaja | 050 562 5534 | |
| Terveystarkastaja Uudenkaupungin kaupunki | ||
| Mynämäen kt alue Riitta Laaksonen klo 8-9 | 439 1527 | |
| 0400 293 887 | ||
| Eläinlääkäri Uudenkaupungin kaupunki | ||
| Mynämäen kt alue Maija Penttilä klo 7-9 | 430 7265 | |
| 0500 325 946 | ||
| SIVISTYSOSASTO | ||
| Sivistysjohtaja Arto Jokinen | 437 6645 | |
| 044 783 7285 | ||
| Kanslisti Liisa Iso-Kouvola | 437 6646 | |
| Koulut | ||
| Kouluterveydenhoitajat: | ||
| Yläkoulu/lukio klo 12-12.30 | 437 6712 | |
| Alakoulu klo 12-12.30 | 437 6767 | |
| Mietoinen | 050 565 1914 | |
| Aseman koulu, Opintie 35 | 430 8215 | |
| Huolin koulu, Vehmaantie 485 | 430 5319 | |
| Ihalaisten koulu, Ihalaistentie 15 | 430 8556 | |
| Karjalan koulu, Karjalankyläntie 114 | 430 9052 | |
| Pyhän koulu, Pyhäntie 49 | 431 0925 | |
| Tarvaisten koulu, Karjalantie 10 | 430 3846 | |
| rehtori | 050 342 8689 | |
| Tavastilan koulu, Tavastilantie 1 | 040 769 9210 | |
| Laurin erityiskoulu, Koulutie 2 | 437 6738 | |
| Laurin koulu, Koulutie 2 | kanslia 437 6750 fax 437 6734 |
|
| rehtori Heikki Mäkisalo | 4376 751 050 565 1891 |
|
| opinto-ohjaaja Kai Kerminen | 437 6708 | |
| opettajanhuone, vuosiluokat 7-9 | 437 6741 | |
| opettajanhuone, vuosiluokat 1-6 | 437 6731 | |
| Koulukuljetusten yhdyshenkilö Jouni Laihinen | 044 783 7286 | |
| keittiö | 437 6733 | |
| laitosmies Teppo Helisvuori | 437 6737 | |
| lukila | 437 6732 | |
| erityisluokka (ESY) | 437 6754 | |
| Mynämäen Lukio, kanslia Keskuskatu 19 |
437 6700 fax 437 6710 |
|
| rehtori Minna Stormi | 437 6701 | |
| Oppilaanohjaaja Ella Herranen | 437 6704 | |
| keittiö | 437 6705 | |
| laitosmies Teppo Helisvuori | 437 6737 | |
| Koulukuraattori Harri Nieminen | 437 6769 | |
| 045 132 6437 | ||
| Mynämäen käsi-ja taideteollisuusopisto | 044 705 7570 | |
| Vehmaantie 111 | fax 430 5232 | |
| Liitetty 1.1.2010 Raision seudun koulutuskuntayhtymään | ||
| Kirjastot | ||
| Pääkirjasto, Keskuskatu 13 | 437 6624 fax 437 6618 |
|
| Kirjastonjohtaja Viktoria Kulmala | 437 6625 | |
| Tavastilan kirjasto, Tavastilantie 1 | 040 769 9211 | |
| Raision työväenopisto | ||
| toimisto | 434 3612 | |
| Rehtori Gitte Enqvist | 434 3858 | |
| Kulttuuritoimi | ||
| Kulttuurituottaja Viktoria Kulmala | 437 6616 | |
| Korvensuun voimalaitos- ja konepajamuseo, | ||
| Suorsalantie 26 | 044 270 9435 | |
| Liikuntatoimi | ||
| Liikuntasihteeri Tapio Kokko | 437 6648 | |
| Urheilukeskus, Urheilutie | 430 7427 | |
| Uimahalli, Virastotie 1 avoinna ti, ke ja pe klo 15-21 (lipunmyynti 20.00 asti) ja la klo 11-16 (lipunmyynti 14.00 asti). |
437 6652 | |
| Kivijärven vapaa-aikakeskus Tapio Kokko | 437 6648 | |
| Nuorisotoimi | ||
| Nuorisotyöntekijä Anna Salminen | 437 6649 | |
| 050 300 2508 | ||
| Vapaa-ajanohjaaja Mika Lönnblad | 044 783 7256 | |
| Koululaisten iltapäiväkerhot: | ||
| Irjantalo | 4376 759 | |
| 050 342 8702 | ||
| Laurin koulu | 044 783 7270 | |
| Karjalan koulu | 044 783 7252 | |
| Tavastilan koulu | 040 769 9215 | |
| Nuorisotila Mynämäki, Virastotie 1 | 4376 758 | |
| Nuorisotila Mietoinen, Kirkkotie 123 | 040 769 9212 | |
| TEKNINEN OSASTO | ||
| Tekninen johtaja Timo Oja | 437 6662 | |
| Toimistosihteeri Tarja Marttila | 437 6659 | |
| Rakennustarkastaja Annika Heikola | 437 6656 | |
| Kanslisti Tuula Katunpää | 437 6661 | |
| Työpäällikkö Matti Kauppila | 437 6657 | |
| Tilalaitos: | ||
| Kiinteistöpäällikkö Mika Wallin | 437 6604 | |
| Siivoustyönohj. Mirja Ekfors | 040 552 0423 | |
| Ruokapalv.pääll. Tuija Toljander | 437 6706 | |
| Varasto | 437 6666 | |
| Kiint. ilta- ja viikonloppupäivystys | 045 635 7272 | |
| Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Timo Salminen | 0400 535 580 | |
| Pauli Akkanen | 040 769 9203 | |
| Vesilaskutus Pirkko Varjonen | 437 6605 | |
| Vesihuoltopäivystys | 044 534 1220 | |
| Ympärisösihteeri | ||
| Raision kaupunki/tekninen keskus | ||
| Ympäristön- ja rak.valvontapalvelut | 434 3420 | |
| fax 434 3685 | ||
| Palotarkastus | http://www.turku.fi/palo/ | |
| Nuohoojat | ||
| Matti Talvinen (keskusta) | 0400 640 656 | |
| Jouko Vilola (muu vanhan Mynämäen alue) | 430 5019/050 595 6132 | |
| Pölyhirmu Oy/Mauri Hirvonen (vanha Mietoisten alue) | 0400 221 371 |