Talous
Mynämäen kunnan talous vuonna 2019
Veroprosentit | ||
Kunnan tulovero | 21 | % |
Kiinteistöverot: | ||
vakituinen asuminen | 0,5 | % |
muu kuin vakituinen asuminen | 1,1 | % |
yleinen, rakennus | 0,93 | % |
yleinen, maapohja | 0,93 | % |
Vieras pääoma (lainat) (v. 2017) | 15,9 | milj. euroa |
lainat/asukas | 2.034 | euroa |
Taseessa oleva ylijäämä (v. 2017) | 12 | milj. euroa |
ylijäämä/asukas | 1.533 | euroa |
Ylijäämä sisältää 11 M€ myyntivoittoa vesilaitoksen yhtiöittämisestä | ||
Tulot ja menot |
||
Toimintatuotot yhteensä | 3,8 | milj. euroa |
päivähoitomaksut | 0,45 | milj. euroa |
vuokratuotot * | 1 | milj. euroa |
muut tuotot *, maksut ja taksat | 2,8 | milj. euroa |
* Mynämäen kunta myy ateriapalveluja ja vuokraa toimitiloja Perusturvakuntayhtymä Akselille. |
Verotulot yhteensä | 28,6 | milj. euroa |
kunnan tulovero | 26,0 | milj. euroa |
kiinteistöverot | 1,6 | milj. euroa |
yhteisövero | 1,0 | milj. euroa |
Valtionosuudet yhteensä | 15,0 | milj. euroa |
peruspalvelujen valtionosuus | 11,3 | milj. euroa |
opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus ** | -0.1 | milj. euroa |
verotulojen tasaus | 3,8 | milj. euroa |
** tämä on pääasiassa lukio-opetuksen perusteella määräytyvä valtionosuus, valtionosuus on miinusmerkkinen | ||
Toimintakulut yhteensä, brutto | 52,1 | milj. euroa |
henkilöstökulut yhteensä | 13,3 | milj. euroa |
terveys- ja sosiaalipalvelut *** | 28,1 | milj. euroa |
varhaiskasvatus | 4 | milj. euroa |
perusopetus ja lukio-opetus | 8,6 | milj. euroa |
kiinteistöjen ylläpito | 4,9 | milj. euroa |
muu tekninen toimi (mm. aluepelastus ****) | 2 | milj. euroa |
*** Mynämäen kunta ostaa terveyspalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselilta ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja sosiaalipalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselilta. | ||
**** Mynämäen kunta ostaa palo- ja pelastuspalvelut Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta. |
Investoinnit yhteensä | 5,12 | milj. euroa |
talonrakennus | 3,5 | milj. euroa |
infrastruktuuri | 1,5 | milj. euroa |
irtain omaisuus | 0,1 | milj. euroa |
kiinteä omaisuus | 0,02 | milj. euroa |