Talous
Mynämäen kunnan talous vuonna 2022
Veroprosentit | ||
Kunnan tulovero | 21,25 | % |
Kiinteistöverot: | ||
vakituinen asuminen | 0,55 | % |
muu kuin vakituinen asuminen | 1,15 | % |
yleinen, rakennus | 0,98 | % |
yleinen, maapohja | 0,98 | % |
rakentamaton rakennuspaikka | 3,00 | % |
– kiinteistöverolain määrittelemillä rakennuspaikoilla | ||
Vieras pääoma (lainat) (v. 2021) | 38,7 | milj.€ |
lainat/asukas | 5.094 | euroa |
Taseessa oleva ylijäämä (v. 2021) | 4,0 | milj.€ |
ylijäämä/asukas | 527 | euroa |
Taseessa oleva konsernin alijäämä (v. 2021) | 5,0 | milj.€ |
konsernin alijäämä/asukas | -658 | euroa |
TULOT JA MENOT | ||
Toimintatuotot yhteensä | 4,2 | milj.€ |
päivähoitomaksut | 0,3 | milj.€ |
vuokratuotot * | 1,0 | milj.€ |
muut tuotot *, maksut ja taksat | 2,8 | milj.€ |
* Mynämäen kunta myy ateriapalveluja ja vuokraa toimitiloja Perusturvakuntayhtymä Akselille. |

Verotulot yhteensä | 30,2 | milj. € |
kunnan tulovero | 27,3 | milj. € |
kiinteistöverot | 1,7 | milj. € |
yhteisövero | 1,1 | milj. € |
Valtionosuudet yhteensä | 19,5 | milj. € |
peruspalvelujen valtionosuus | 15,3 | milj. € |
opetus- ja kulttuuritoimen valtion -osuus ** | -0,1 | milj. € |
verotulojen tasaus | 4,3 | milj. € |
** tämä on pääasiassa lukio-opetuksen perusteella määräytyvä valtionosuus, Mynämäen valtionosuus on miinusmerkkinen | ||
Toimintakulut yhteensä, brutto | 52,1 | milj. € |
henkilöstökulut yhteensä | 13,7 | milj. € |
terveys- ja sosiaalipalvelut *** | 30,5 | milj. € |
varhaiskasvatus **** | 4,7 | milj. € |
perusopetus ja lukio-opetus **** | 9,4 | milj. € |
kiinteistöjen ylläpito | 4,5 | milj. € |
muu tekninen toimi (mm. aluepelastus *****) | 2,0 | milj. € |
*** Mynämäen kunta ostaa terveys- ja sosiaalipalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselilta ja terveyspalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. | ||
**** sisältää kiinteistöjen ylläpidon (sisäisen vuokran) | ||
***** Mynämäen kunta ostaa palo- ja pelastuspalvelut Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta. |

Vesihuollosta vastaa Mynämäen Vesihuolto Oy.

Investoinnit yhteensä | 4,4 | milj. € |
talonrakennus | 3,9 | milj. € |
infrastruktuuri | 0,4 | milj. € |
irtain omaisuus | 0,06 | milj. € |
kiinteä omaisuus | 0,02 | milj. € |