Talous
Mynämäen kunnan talous vuonna 2021
Veroprosentit | ||
Kunnan tulovero | 21,25 | % |
Kiinteistöverot: | ||
vakituinen asuminen | 0,55 | % |
muu kuin vakituinen asuminen | 1,15 | % |
yleinen, rakennus | 0,98 | % |
yleinen, maapohja | 0,98 | % |
rakentamaton rakennuspaikka | 3,00 | % |
– lain edellyttämillä rakennuspaikoilla | ||
Vieras pääoma (lainat) (v. 2020) | 34,7 | milj.€ |
lainat/asukas | 4.533 | euroa |
Taseessa oleva ylijäämä (v. 2020) | 4,3 | milj.€ |
ylijäämä/asukas | 569 | euroa |
Taseessa oleva konsernin alijäämä (v. 2020) | -4,7 | milj.€ |
konsernin alijäämä/asukas | -618 | euroa |
TULOT JA MENOT | ||
Toimintatuotot yhteensä | 4,4 | milj.€ |
päivähoitomaksut | 0,5 | milj.€ |
vuokratuotot * | 1,1 | milj.€ |
muut tuotot *, maksut ja taksat | 2,8 | milj.€ |
* Mynämäen kunta myy ateriapalveluja ja vuokraa toimitiloja Perusturvakuntayhtymä Akselille. |

Verotulot yhteensä | 28,9 | milj. € |
kunnan tulovero | 26,1 | milj. € |
kiinteistöverot | 1,7 | milj. € |
yhteisövero | 1,1 | milj. € |
Valtionosuudet yhteensä | 16,7 | milj. € |
peruspalvelujen valtionosuus | 12,5 | milj. € |
opetus- ja kulttuuritoimen valtion -osuus ** | -0,2 | milj. € |
verotulojen tasaus | 4,3 | milj. € |
** tämä on pääasiassa lukio- opetuksen perusteella määräytyvä valtionosuus, valtionosuus on miinusmerkkinen | ||
Toimintakulut yhteensä, brutto | 53,1 | milj. € |
henkilöstökulut yhteensä | 13,4 | milj. € |
terveys- ja sosiaalipalvelut *** | 29 | milj. € |
varhaiskasvatus **** | 4,3 | milj. € |
perusopetus ja lukio-opetus **** | 8,7 | milj. € |
kiinteistöjen ylläpito | 4,8 | milj. € |
muu tekninen toimi (mm. aluepelastus *****) | 2 | milj. € |
*** Mynämäen kunta ostaa terveys- ja sosiaalipalvelut Perusturvakunta- yhtymä Akselilta ja terveyspalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. | ||
**** sisältää kiinteistöjen ylläpidon (sisäisen vuokran) | ||
***** Mynämäen kunta ostaa palo- ja pelastuspalvelut Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta. |

Vesihuollosta vastaa Mynämäen Vesihuolto Oy.

Investoinnit yhteensä | 8,0 | milj. € |
talonrakennus | 6,8 | milj. € |
infrastruktuuri | 1,2 | milj. € |
irtain omaisuus | 0,1 | milj. € |
kiinteä omaisuus | 0,02 | milj. € |